一、YB 型液壓陶瓷柱塞泵核心特性與工況適配性

| 核心特性 | 具體優(yōu)勢 | 適配工況 | 客戶核心價值 |
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動與結(jié)構(gòu) | 液壓驅(qū)動雙缸雙作用,容積型泵設(shè)計,運行平穩(wěn)無脈動 | 壓濾機進料、連續(xù)輸漿、高壓噴霧 | 壓力波動小,保障工藝穩(wěn)定性 |
| 耐磨防腐 | α 型氧化鋁陶瓷柱塞,硬度 HLC8.5 以上,表面粗糙度 0.4um | 含砂料漿、泥漿、懸浮液體 | 柱塞無剪切運動,耐磨耐用,適配高磨損場景 |
| 壓力流量調(diào)節(jié) | 壓力 0-2.0MPa任意調(diào)節(jié),流量 2.8-240m3/h 覆蓋 | 不同規(guī)模壓濾機配套、長距離輸送 | 恒壓自動變量,流量可零至最大范圍自適應(yīng) |
| 節(jié)能與成本 | 電機功率比同類泵小 1-2 個型號,易損件僅為閥片和密封 | 連續(xù)運行工況、大規(guī)模生產(chǎn)場景 | 能耗低,維修費用僅為離心泵的十分之一 |
| 安裝使用 | 自吸能力 4-8 米,結(jié)構(gòu)簡單,操作維護便捷 | 空間受限或復(fù)雜工況 | 降低安裝與操作難度 |
二、YB 系列主流型號與核心參數(shù)表
| 型號 | 流量范圍 | 額定壓力 | 電機功率 |
|---|---|---|---|
| YB140 | 10m3/h | 2.0MPa | 11kW |
| YB200 | 19m3/h | 2MPa | 15-18.5kW |
| YB250 | 25m3/h | 1.8MPa | 22kW |
| YB300 | 40m3/h | 1.8MPa | 30kW |
| YB400 | 100m3/h | 1.2MPa | 55kW |
三、與同類泵型核心差異表
| 對比維度 | YB 型液壓陶瓷柱塞泵 | 傳統(tǒng)離心泵 / 螺桿泵 | 客戶實際收益 |
|---|---|---|---|
| 使用壽命 | 整機壽命≥15 年,陶瓷柱塞幾乎無磨損 | 核心部件磨損快,壽命 3-5 年 | 減少設(shè)備更換頻次,降低長期投入 |
| 維護成本 | 易損件更換周期 3-6 個月,年維護費低 | 頻繁更換葉輪、泵殼,年維護費高 | 維修成本僅為同類泵的十分之一 |
| 節(jié)能效果 | 電機功率精準匹配,無無效能耗 | 能耗浪費嚴重,功率冗余大 | 年節(jié)省電費數(shù)萬元,降低運營成本 |
| 自吸能力 | 4-8 米自吸 | 自吸能力弱,依賴輔助設(shè)備 | 簡化安裝流程 |
| 工況適應(yīng)性 | 耐酸堿、抗顆粒沖擊,無堵塞風險 | 含砂料漿易磨損,易堵塞 | 適配復(fù)雜惡劣工況,減少停機清理時間 |
四、分行業(yè)真實應(yīng)用案例

華星YBH250-30節(jié)能陶瓷柱塞泵打樁污泥使用現(xiàn)場

YBH400-120陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例
五、采購與服務(wù)保障建議
| 服務(wù)維度 | 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商標準(如咸陽華星泵業(yè)) | 客戶價值 |
|---|---|---|
| 質(zhì)保政策 | 整機壽命≥15 年,核心部件保障完善 | 降低后期更換風險,使用更放心 |
| 定制能力 | 可按工況靈活配置壓力、流量、材質(zhì) | 確保泵型 100% 適配實際需求 |
| 技術(shù)支持 | 工況核算、選型指導(dǎo)、管路設(shè)計 | 避免選型失誤,優(yōu)化安裝效果 |
| 售后響應(yīng) | 全國服務(wù)網(wǎng)點覆蓋,快速上門維修 | 減少故障停機時間,降低產(chǎn)能損失 |
| 交貨周期 | 常規(guī)型號庫存充足,7-10 天發(fā)貨 | 不耽誤項目工期,快速投產(chǎn) |
六、下一步計劃
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻
